Наши преимущества
- Профессионализм — только опытные машинисты;
- Прозрачность — полный пакет документов;
- Качество — только качественная спецтехника;
- Подача спецтехники — доставим спецтехнику вовремя;
- Удобство оплаты — с НДС / без НДС.
| Номинальная мощность | 74,4 кВт |
| Базовая ширина | 1,85 м |
| Макс. ширина укладки | 5 м |
| Макс. производительность укладки | 350 т/ч |
| Вместимость | 10 т |
| Номинальная мощность | 116 кВт |
| Базовая ширина | 2,55 м |
| Макс. ширина укладки | 7,5 м |
| Макс. производительность укладки | 600 т/ч |
| Вместимость | 13 т |
| Номинальная мощность | 127 кВт |
| Базовая ширина | 2,55 м |
| Макс. ширина укладки | 10 м |
| Макс. производительность укладки | 700 т/ч |
| Вместимость | 13 т |
| Спецификация | D-4 |
| Масса | 15 700 кг |
| Длинна | 6,128 м |
| Ширина | 2,3 м |
| Высота | 2,9 м |
| Мощность | 160 л.с. |
| Кол-во вальцов | 1 |
| Ширина укладки | 2,1 м |
| Вибрация | 36 Гц |
| Макс. скорость | 11 км/ч |
| Спецификация | D-4 |
| Масса | 13 298 кг |
| Длинна | 5,808 м |
| Ширина | 2,25 м |
| Высота | 2,972 м |
| Мощность | 155 л.с. |
| Кол-во вальцов | 1 |
| Ширина укладки | 2,13 м |
| Вибрация | 36 Гц |
| Макс. скорость | 11 км/ч |
| Спецификация | D-4 |
| Масса | 9 378 кг |
| Длинна | 5,808 м |
| Ширина | 2,25 м |
| Высота | 2,972 м |
| Мощность | 155 л.с. |
| Кол-во вальцов | 1 |
| Ширина укладки | 2,13 м |
| Вибрация | 36 Гц |
| Макс. скорость | 13 км/ч |
| Спецификация | D-4 |
| Масса | 7 500 кг |
| Длинна | 4,913 м |
| Ширина | 1,816 м |
| Высота | 2,86 м |
| Мощность | 72 л.с. |
| Кол-во вальцов | 1 |
| Ширина укладки | 1,686 м |
| Вибрация | 40 Гц |
| Макс. скорость | 11 км/ч |
| Спецификация | D-3 |
| Масса | 8 250 кг |
| Длинна | 4,95 м |
| Ширина | 1,95 м |
| Высота | 2,8 м |
| Мощность | 102 л.с. |
| Кол-во вальцов | 1 |
| Ширина укладки | 1,776 м |
| Вибрация | 30/40 Гц |
| Макс. скорость | 14 км/ч |
| Спецификация | ACW |
| Масса | 3 600 кг |
| Длинна | 3,11 м |
| Ширина | 1,38 м |
| Высота | 1,75 м |
| Мощность | 39 л.с. |
| Кол-во вальцов | 1 |
| Ширина укладки | 1,3 м |
| Вибрация | 52 Гц |
| Макс. скорость | 11 км/ч |
| Рабочая ширина | 1 380 мм |
| Мощность двигателя | 45,3 л.с. |
| Рабочая масса | 4,3 т |
| Рабочая ширина | 1 680 мм |
| Мощность двигателя | 55,4 л.с. |
| Рабочая масса | 7,6 - 8,4 т |
| Рабочая ширина | 1 680 мм |
| Мощность двигателя | 103 т/ч |
| Рабочая масса | 10 - 10,5 т |
| Рабочая ширина | 1 380 мм |
| Мощность двигателя | 45,3 л.с. |
| Рабочая масса | 4,1 т |
| Рабочая ширина | 1 680 мм |
| Мощность двигателя | 55,4 л.с. |
| Рабочая масса | 7,8 - 8,5 т |
| Рабочая ширина | 1 836 мм |
| Мощность двигателя | 103 л.с. |
| Рабочая масса | 11,2 т |
| Рабочая масса | 14,7 т |
| Ширина фрезирования | 1000 мм |
| Глубина фрезирования | 300 мм |
| Рабочий объем | 6,1 м3 |
| Макс. скорость фрезерования | 2 км/ч |
| Макс. скорость передвижения | 7,5 км/ч |
| Рабочая масса | 20,55 т |
| Ширина фрезирования | 1500 мм |
| Глубина фрезирования | 330 мм |
| Рабочий объем | 8,9 м3 |
| Макс. скорость фрезерования | 2,4 км/ч |
| Макс. мощность | 375 л.с. |
| Рабочая масса | 27,75 т |
| Ширина фрезирования | 2000 мм |
| Глубина фрезирования | 330 мм |
| Рабочий объем | 15 л |
| Макс. скорость фрезерования | 6 км/ч |
| Макс. мощность | 619 л.с. |
| Шасси | Трактор Беларус-82.1 |
| Ширина | 210 - 410 мм |
| Наибольшая глубина | 1600 мм |
| Масса | 6,6 т |
| Мощность | 81 л.с. |
| Шасси | МТЗ-82.1 ЭТЦ-150 |
| Ширина | 140 - 410 мм |
| Наибольшая глубина | 1 - 2 м |
| Масса | 6,8 т |
| Мощность | 92 л.с. |
| Шасси | Беларус-82.1 |
| Ширина | 140 мм |
| Наибольшая глубина | 1300 мм |
| Масса | 7,1 т |
| Мощность | 81 л.с. |
| Шасси | КАМАЗ-53605 |
| Вместимость | до 8 м3 |
| Ширина распределения | от 2 до 12 м |
| Ширина очистки | до 3,5 м |
| Шасси | КАМАЗ-65115 |
| Вместимость | до 9 м3 |
| Ширина распределения | от 2 до 12 м |
| Ширина очистки | до 3,5 м |
| Шасси | КАМАЗ-6520 |
| Вместимость | до 14 м3 |
| Ширина распределения | от 2 до 12 м |
| Ширина очистки | до 5,3 м |
Стоимость аренды асфальтовой техники зависит от видов работ, сроков и количества рабочих часов.
Асфальтовая техника доставляется с помощью наших низкорамных тралов.
Аренду асфальтовой техники лучше согласовывать заранее, т.к. из-за большого спроса не всегда есть свободная техника.
Это более экономично. В случае аренды нескольких единиц, мы предоставляем скидку.
Бронирование занятой техники, работающей на конкретном объекте, заранее, позволяет сократить расходы на её транспортировку.
Модель: Снегоуборочная машина СУ 2.1 Местонахождение: Никольское Дата завершения работ: 05 ноября
Модель: John Deere 325J Местонахождение: Санкт-Петербург Окончание работ 07 ноября
Модель: Caterpillar 242D Местонахождение: Светогорск Завершение работ планируется 08 ноября
Модель: МТЗ 320 Местонахождение: Кировский район Будет свободен 09 ноября
Модель: КАМАЗ 4325 Местонахождение: Гатчина Дата завершения работ: 11 ноября
Модель: Caterpillar 434F Местонахождение: Лодейное Поле Окончание работ 13 ноября
Разумеется, этот список можно продолжать. Чтобы узнать еще больше о преимуществах сотрудничества и особенностях аренды специальной техники, вам достаточно связаться с нами любым из доступных в разделе «Контакты» способов.